电子信息技术标准化已进入“技术专利化、专利标准化、标准许可化、许可全球化”的标准化运作法则的时代, 通过产品市场竞争和标准市场竞争的全局战略, 塑造产业规则, 获取竞争优势。本书收集并分析全球集成电路领域专利与标准数据、产业数据, 梳理国内外集成电路产业现状, 绘制集成电路领域技术、人才、产业全景图, 找出我国集成电路产业的优势与不足, 为读者更好地了解集成电路产业专利技术的布局奠定基础。本书适合政府决策部门、标准化与知识产权工作人员作为参考用书。
陈大纪,中国电子技术标准化研究院副院长,兼任全国半导体器件标准化技术委员会(SAC/TC78)主任委员、全国集成电路标准化技术委员会(SAC/TC599)副主任委员、全国太阳光伏能源系统标准化技术委员会(SAC/TC90)副主任委员、中国光伏行业协会常务理事、全球计算联盟(GCC)副理事长等职务;受聘上海市标准化战略咨询委员会专家。主持制定10余项国家标准,牵头承担多项省部级科研项目,发表论文6篇,获得发明专利2项,获中国电子学会科学技术奖三等奖。
张春野,苏州市市场监督管理局知识产权产业促进处处长、全国农产品购销标准化技术委员会(SAC/TC517)委员、江苏省知识管理标准化技术委员会委员、苏州市市场监督管理学会理事;在标准化、材料科学、知识产权、质量发展、监管执法等领域发表中英文论文10余篇;主持完成多项省部级研究项目;参与编著《产业标准化生态:苏州市纳米技术应用产业标准化发展报告》等书籍。
蔡嘉诚,工程硕士,高级知识产权工程师,首批江苏省知识产权领军人才,苏州市知识产权保护中心技术委员会主任。在知识产权领域发表中英文论文10余篇,其中被EI收录一篇。主持完成“江苏自贸区苏州片区知识产权保护体系建设的研究”等多项省部级知识产权研究项目。主持完成多项苏州市重点产业领域专利导航和海外预警分析项目,主导和参与江苏省知识产权地方标准2项,指导参与全国首个产业知识产权与标准协同创新中心的建设工作。
目 录
第1 章 集成电路产业概况 / 001
1. 1 国内外集成电路产业总体发展情况 / 002
1. 1. 1 国内集成电路产业发展历史和发展方向 / 002
1. 1. 2 国外集成电路产业发展情况 / 003
1. 1. 3 国内集成电路产业发展情况 / 006
1. 1. 4 国内外产业链信息分析 / 009
1. 1. 5 国内外产业政策环境分析 / 016
1. 1. 6 引领产业发展的国内外龙头企业 / 026
1. 2 国内及苏州市集成电路企业发展趋势 / 038
1. 2. 1 国内集成电路企业发展趋势 / 038
1. 2. 2 苏州市集成电路企业发展趋势 / 039
第2 章 集成电路产业专利分析 / 045
2. 1 专利检索说明 / 045
2. 1. 1 技术分解与产业分类体系 / 045
2. 1. 2 专利分析的检索与表达 / 047
2. 1. 3 检索范围与分析工具 / 049
2. 2 全球专利宏观布局分析 / 049
2. 2. 1 集成电路产业专利技术发展趋势 / 049
2. 2. 2 集成电路产业专利技术生命周期分析 / 050
2. 2. 3 专利保护地域分析 / 052
2. 2. 4 专利主要申请人分析 / 053
2. 2. 5 全球专利宏观布局分析小结 / 060
2. 3 全球专利运营情况分析 / 061
2. 3. 1 专利转让分析 / 062
2. 3. 2 专利许可分析 / 067
2. 3. 3 专利质押分析 / 070
2. 3. 4 专利诉讼分析 / 073
2. 3. 5 全球专利运营情况小结 / 074
2. 4 产业链位置专利布局分析 / 075
2. 4. 1 产业链总体专利布局情况 / 077
2. 4. 2 产业链上游态势分析 / 078
2. 4. 3 产业链中游态势分析 / 084
2. 4. 4 产业链下游态势分析 / 091
2. 4. 5 苏州市产业链位置专利布局分析小结 / 098
2. 5 集成电路产业产学研合作分析 / 099
2. 5. 1 校企联合申请专利分析 / 099
2. 5. 2 产业链重点高校及研究院所专利分析 / 101
2. 6 苏州市集成电路产业专利分析 / 106
2. 6. 1 苏州市专利发展趋势分析 / 106
2. 6. 2 苏州市专利转化运营分析 / 108
2. 6. 3 苏州市专利质量分析 / 112
第3 章 集成电路产业链专利分析 / 116
3. 1 产业链全球整体专利布局分析 / 116
3. 1. 1 全球及中美日欧韩各专利局专利数量对比 / 116
3. 1. 2 中美日韩近十年全球专利布局对比 / 125
3. 1. 3 国内产业链专利布局总体情况分析 / 133
3. 2 集成电路产业国内重点企业专利分析 / 160
3. 2. 1 全国产业链重点企业及其专利情况 / 160
3. 2. 2 苏州市产业链重点企业及其专利情况 / 167
第4 章 国内重点城市发明专利布局对比分析 / 181
4. 1 发明专利申请情况对比 / 181
4. 1. 1 发明专利申请量趋势分析 / 181
4. 1. 2 发明专利法律状态分析 / 183
4. 2 创新主体对比 / 185
4. 2. 1 各类型申请人占比分析 / 185
4. 2. 2 企业数量对比 / 187
4. 3 技术领域对比 / 188
4. 4 专利质量对比 / 190
4. 4. 1 发明专利授权占比对比 / 190
4. 4. 2 发明专利维持时长分析 / 192
4. 5 国内重点城市发明专利布局对比分析小结 / 194
第5 章 集成电路产业化综合数据分析 / 195
5. 1 标准组织分析 / 195
5. 1. 1 SEMI 标准化组织介绍 / 195
5. 1. 2 国际电工委员会(IEC) 介绍 / 197
5. 2 标准数据产业化分析 / 205
5. 2. 1 标准数据检索与整体情况 / 205
5. 2. 2 标准发表趋势分析 / 206
5. 2. 3 产业链标准数量分布分析 / 206
5. 2. 4 重点标准起草人分析 / 210
5. 2. 5 产业链重点起草人 / 216
5. 2. 6 标准发表技术 / 225
5. 3 专利与标准综合分析 / 235
5. 3. 1 重点产业分支标准与专利匹配度分析 / 235
5. 3. 2 典型标准与专利的技术点覆盖度分析 / 236
5. 3. 3 典型技术方向的标准与专利应用差异化分析 / 242
第6 章 研究结论与规划建议 / 248
6. 1 重点结论 / 248
6. 1. 1 苏州市产业地图 / 248
6. 1. 2 苏州市优势企业 / 248
6. 1. 3 苏州市集成电路产业创新发展路线图 / 248
6. 2 规划建议 / 253
6. 2. 1 产业布局结构优化 / 253
6. 2. 2 创新人才企业引进 / 255
6. 2. 3 技术创新、引进、提升 / 259
6. 2. 4 政策引导制定实施 / 262
参考文献 / 264