目录
前言
内容提要
引言 ............................. 1
第 1 章 青岛胶东国际机场远期 (终端) 布局规划研究依据及战略
定位 ......................... 6
1. 1 指导思想及布局规划研究背景 ............. 6
1. 1. 1 布局规划研究对象与时间 ............. 6
1. 1. 2 布局规划研究的指导思想与依据 .......... 9
1. 2 青岛胶东国际机场介绍 ................ 26
1. 2. 1 区位优势 .................... 26
1. 2. 2 远期展望 .................... 30
第 2 章 青岛胶东国际机场远期布局规划研究 .......... 35
2. 1 研究方法及研究重点 ................. 35
2. 2 青岛胶东国际机场客货吞吐量动态预测 ......... 35
2. 2. 1 定性预测 .................... 39
2. 2. 2 定量预测法文献综述 ............... 40
2. 2. 3 定量预测———灰色模型方法论 ........... 42
2. 2. 4 定量预测———ARIMA 模型方法论.......... 48
2. 2. 5 评估定量预测模型的性 ............ 51
2. 2. 6 预测青岛胶东国际机场客货吞吐量 ......... 52
2. 2. 7 定量预测———线性增长模型 ............ 69
2. 2. 8 综合判断分析法 ................. 80
2. 2. 9 预测结果汇总 .................. 80
2. 3 “一域两场” 可行性研究 ............... 81
2. 3. 1 “一域两场” 可行性研究文献综述 ......... 81
2. 3. 2 “一域两场” 可行性研究方法论 .......... 82
2. 3. 3 “一市多场” 系统 ................ 84
2. 3. 4 “一域两场” 可行性研究结果 ........... 93
2. 4 青岛胶东国际机场远期跑道布局研究 .......... 98
2. 4. 1 机场跑道布局研究文献综述 ............ 98
2. 4. 2 机场跑道布局研究方法论 ............ 105
2. 4. 3 青岛胶东国际机场容量评估 ........... 107
2. 4. 4 对标仅有的两个旅客吞吐量过亿机场的跑道布局
....................... 110
2. 4. 5 对标两大同级别机场的远期跑道布局 ....... 113
2. 4. 6 对标旅客吞吐量过 6 000 万机场的跑道布局 ... 115
第 3 章 研究结论与建议 ................... 117
3. 1 研究结论 ..................... 117
3. 2 建议 ....................... 121
附录 A 我国 4F 级机场一览 ................. 122
附录 B 我国临空经济示范区列表 ............... 124
附录 C 灰色模型预测数据 .................. 126
附录 D 青岛胶东国际机场 .................. 133
附录 E 全国民用运输机场布局规划 .............. 155
附录 F 民用运输机场建设 “十三五” 规划中期调整方案 ..... 168
附录 G 山东省民用机场布局规划 (2018—2035? 运输机场部分) .. 172
附录 H 国内本轮规划的十二大亿级年旅客吞吐量机场 ...... 187
参考文献 .......................... 198